Katalog stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań art. 71 Kodeksu Cywilnego.
|
artykuły spożywcze napoje
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110B | | 25.31 | 23 | 31.13 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110C | | 25.31 | 23 | 31.13 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110D | | 39.93 | 23 | 49.11 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110E | | 39.93 | 23 | 49.11 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110G | | 39.93 | 23 | 49.11 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110H | . | 22.87 | 23 | 28.13 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110I | | 22.87 | 23 | 28.13 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA110J | | 22.87 | 23 | 28.13 | op. | |
artykuły spożywcze słodycze i przekąski
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA125C | | 34.98 | 23 | 43.03 | op. | |
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. | | MCA125F | | 34.98 | 23 | 43.03 | op. | |
|