|  
 Katalog stanowi informację handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 
 Stanowi jedynie zaproszenie do rokowań art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 | 
  
artykuły spożywczenapoje
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA110L |    | 21.33 | 23 | 26.24 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA199A |  | 176.76 | 23 | 217.41 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA199B |  | 188.27 | 23 | 231.57 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA200A |  | 146.40 | 23 | 180.07 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA200B |  | 215.82 | 23 | 265.46 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA201A |  | 48.40 | 23 | 59.53 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA201B |  | 48.40 | 23 | 59.53 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA201C |  | 48.40 | 23 | 59.53 | op. |  |  | 
 artykuły spożywczesłodycze i przekąski
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA218X |  | 39.98 | 23 | 49.18 | op. |  |  | 
 
| indeks | opis dodatkowy | netto | VAT | brutto | j.m. |  | MCA189X |  | 34.98 | 23 | 43.03 | op. |  |  | 
 |